Beschreibung
Basierend auf dem Modell 2.7 kommt das PROTRON ATB mit Vollausstattung daher. Gepäckträger, eine Lichtanlage mit Nabendynamo sowie fix montierte Schutzbleche ermöglichen Fahrten im Alltag oder in moderatem Gelände bei allen Wetterbedingungen.
Gepäckträger, eine Lichtanlage mit Nabendynamo sowie fix montierte Schutzbleche ermöglichen Fahrten im Alltag oder in moderatem Gelände bei allen Wetterbedingungen.
Zielgruppe | LADY, MAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie | MANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmen | ALLOY 6061 D.B., SPORT GEOMETRY, 27.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengrössen | 13″, 17″, 19″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabel | SUNTOUR XCT ATB HLO COIL SPRING 27.5″, 100mm TRAVEL, HYDRAULIC LOCKOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorbau | WHEELER AS-DC1, 31.8mm CLAMP, 7°ANGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuersatz | WHEELER 1HSSA1, 1 1/8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenker | WHEELER HB-RB11 RIZER BAR, 720mm, 9°ANGLE, 15mm RISE, 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schaltwerk | SHIMANO ACERA RD-M360 SGS TOP NORMAL, 8-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umwerfer | SHIMANO FD-TY700-TS6, TOP SWING, 34,9mm CLAMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalthebel | SHIMANO ST-EF505, SHIFTER INTEGRATED WITH HYDRAULIC LEVER, WITH OPTICAL GEAR DISPLAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremsen | SHIMANO BR-MT200, HYDRAULIC DISC BRAKE WITH RESIN PADS, F:180mm, R:160mm ROTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bremshebel | SHIMANO ST-EF505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbelgarnitur | SHIMANO FC-TY501, 42-34-24T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innenlager | VP BC-73, 73mmx122.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedal | VPE-891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattelstütze | WHEELER SP-DC1, 350mm, 31.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | WHEELER VL-3378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felgen | ALEXRIMS MD-19, 32 HOLES, INNER WIDTH 19mm, 27.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe vorne | SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3W, 32 HOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nabe hinten | SHIMANO FH-TX505-8, 32 HOLES, QR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kette | KMC HG-40 8-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kassette | SHIMANO CS-HG200-8, 12-32 TEETH, 8-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen | CST C1820, 27×1.95″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gepäckträger | MASSLOAD CL-582-1, 27.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzbleche | YUNG FANG EX-CP60-AB, 60mm WIDE, 27.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scheinwerfer | HERRMANS H-BLACK MR4 DYNAMO, 100 LUMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rücklicht | HERRMANS H-TRACE DYNAMO, STANDLIGHT FUNCTION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelljahr | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiges Gesamtgewicht | 130kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht in kg | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gänge | 24-SPEED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrie |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzbereich | Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamo | SHIMANO DH-3D37 HUB DYNAMO, 6V, 3.0W, 32 HOLES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federweg Gabel | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmenmaterial | ALUMINIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufradgrösse | 27.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahmengeometrien | 2020-Hardtail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marke | Wheeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel-Nr. | 101-002-0053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties (Einsatzbereich) | 20_WH_Protron_ATB_Playground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktserien | Protron |